| ATAJO | ACCIÓN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTROL + A | Cuadro de diálogo "Abrir" | ||||||||||||
| CONTROL + B | Cuadro de diálogo "Buscar" | ||||||||||||
| CONTROL + C | Copia el contenido de las celdas seleccionadas | ||||||||||||
| CONTROL + D | Copia la fórmula a la derecha del rango seleccionado | ||||||||||||
| CONTROL + E | Selecciona todas las celdas de tu hoja de cálculos | ||||||||||||
| CONTROL + G | Cuadro de diálogo "Guardar" | ||||||||||||
| CONTROL + I | Cuadro de diálogo "Ir a" | ||||||||||||
| CONTROL + J | Copia la fórmula hacia abajo del rango seleccionado | ||||||||||||
| CONTROL + K | Pon o quita el formato cursiva en el texto seleccionado | ||||||||||||
| CONTROL + L | Cuadro de diálogo "Reemplazar" | ||||||||||||
| CONTROL + N | Pon o quita el formato negrita en el texto seleccionado | ||||||||||||
| CONTROL + P | Cuadro de diálogo "Imprimir" | ||||||||||||
| CONTROL + R | Cierra tu libro activo | ||||||||||||
| CONTROL + S | Pon o quita el formato subrayado en el texto seleccionado | ||||||||||||
| CONTROL + T | Cuadro de diálogo "Crear tabla" | ||||||||||||
| CONTROL + U | Crea un nuevo libro de trabao | ||||||||||||
| CONTROL + V | Pega el contenido del portapapeles | ||||||||||||
| CONTROL + X | Corta las celdas seleccionadas | ||||||||||||
| CONTROL + Y | Rehacer acción deshecha | ||||||||||||
| CONTROL + Z | Deshacer acción | ||||||||||||
| CONTROL + 1 | Cuadro de diálogo "Formato de celdas" | ||||||||||||
| CONTROL + 2 | Pon o quita el formato negrita en el texto seleccionado | ||||||||||||
| CONTROL + 3 | Pon o quita el formato cursiva en el texto seleccionado | ||||||||||||
| CONTROL + 4 | Pon o quita el formato subrayado en el texto seleccionado | ||||||||||||
| CONTROL + 5 | Pon o quita el formato tachado en el texto seleccionado | ||||||||||||
| CONTROL + 6 | Oculta o muestra objetos en una hoja | ||||||||||||
| CONTROL + 8 | Muestra los símbolos de esquema de la hoja | ||||||||||||
| CONTROL + 9 | Oculta las filas seleccionadas | ||||||||||||
alt Oculta las columnas seleccionadas
|
power point comandos
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario